可用性ステータス: | |
---|---|
| |
パラメーター
製品 | E-HC電子ピペットフィラー | |
カタログ番号 | 73631451 | |
ボリューム範囲 | 0.1〜100ml | |
重さ | 160 g | |
速度制御 | ステップレス(選択のための3部のモーター速度があります) | |
タッチスクリーンストール(ハイ/ミディアム/ロー)を介してモーター制御 | ||
分配モデル | 重力は10秒未満で分配されます | |
フィルター | 0.45μm |
充電式バッテリー
充電時間 | 〜3時間 | |
吸収速度 | 50ml/10s | |
分配の数 | 25 mlの〜2,000℃ ピペット) | |
容量 | 1,100 mAh/3.7 v | |
タイプ | リチウムポリマー | |
パワーディスプレイ | LCDディスプレイ | |
USB電源アダプター | 5 V DC、1.0 a | |
100 V - 240 V AC±10%、50 Hz - 60 Hz、 0.5 a | ||
付属品 | 130044 | 電源アダプタ |
130045 | フィルター | |
130051 | 壁に取り付けられた 保有者 |
パラメーター
製品 | E-HC電子ピペットフィラー | |
カタログ番号 | 73631451 | |
ボリューム範囲 | 0.1〜100ml | |
重さ | 160 g | |
速度制御 | ステップレス(選択のための3部のモーター速度があります) | |
タッチスクリーンストール(ハイ/ミディアム/ロー)を介してモーター制御 | ||
分配モデル | 重力は10秒未満で分配されます | |
フィルター | 0.45μm |
充電式バッテリー
充電時間 | 〜3時間 | |
吸収速度 | 50ml/10s | |
分配の数 | 25 mlの〜2,000℃ ピペット) | |
容量 | 1,100 mAh/3.7 v | |
タイプ | リチウムポリマー | |
パワーディスプレイ | LCDディスプレイ | |
USB電源アダプター | 5 V DC、1.0 a | |
100 V - 240 V AC±10%、50 Hz - 60 Hz、 0.5 a | ||
付属品 | 130044 | 電源アダプタ |
130045 | フィルター | |
130051 | 壁に取り付けられた 保有者 |